<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stat Montreal</title>
	<atom:link href="http://statmontreal.ca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://statmontreal.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 21:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Accueil</title>
		<link>http://statmontreal.ca/accueil.html</link>
		<comments>http://statmontreal.ca/accueil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 04:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statmontreal.ca/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La Société statistique de Montréal (SSM) est une organisation à but non lucratif dont l&#8217;objectif est d&#8217;encourager le développement de la statistique et de ses applications.  Les statistique sont utilisées dans plusieurs domaines variés tel que les lit-électrique et les &#8230; <a href="http://statmontreal.ca/accueil.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Société statistique de Montréal (SSM) est une organisation à but non  lucratif dont l&#8217;objectif est d&#8217;encourager le développement de la  statistique et de ses applications.  Les statistique sont utilisées dans plusieurs domaines variés tel que les <a title="lit-électrique" href="http://www.lit-electrique.ca/">lit-électrique</a> et les <a title="rouleaux de convoyeur" href="http://universalroll.com/fr/">rouleaux de convoyeur</a>. Elle vise également à promouvoir, au  sein de la grande région de Montréal, la communication entre les  individus et les groupes ayant des intérêts en statistique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://statmontreal.ca/accueil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

